Time range: 01.09.2005 11:52:37 - 08.03.2010 22:03:25
Generated at 08.03.2010 23:05:15

| 01.09.2005 | 1409 | |
| 01.10.2005 | 1318 | |
| 01.11.2005 | 2712 | |
| 01.12.2005 | 2490 | |
| 01.01.2006 | 2906 | |
| 01.02.2006 | 2811 | |
| 01.03.2006 | 3210 | |
| 01.04.2006 | 2659 | |
| 01.05.2006 | 2624 | |
| 01.06.2006 | 2638 | |
| 01.07.2006 | 2474 | |
| 01.08.2006 | 2348 | |
| 01.09.2006 | 3072 | |
| 01.10.2006 | 3198 | |
| 01.11.2006 | 3371 | |
| 01.12.2006 | 3428 | |
| 01.01.2007 | 4815 | |
| 01.02.2007 | 4375 | |
| 01.03.2007 | 4953 | |
| 01.04.2007 | 4505 | |
| 01.05.2007 | 4485 | |
| 01.06.2007 | 4895 | |
| 01.07.2007 | 4972 | |
| 01.08.2007 | 4139 | |
| 01.09.2007 | 3633 | |
| 01.10.2007 | 3811 | |
| 01.11.2007 | 3870 | |
| 01.12.2007 | 3753 | |
| 01.01.2008 | 4555 | |
| 01.02.2008 | 3629 | |
| 01.03.2008 | 3789 | |
| 01.04.2008 | 4934 | |
| 01.05.2008 | 4736 | |
| 01.06.2008 | 4542 | |
| 01.07.2008 | 4616 | |
| 01.08.2008 | 4182 | |
| 01.09.2008 | 4227 | |
| 01.10.2008 | 4662 | |
| 01.11.2008 | 4501 | |
| 01.12.2008 | 4707 | |
| 01.01.2009 | 4709 | |
| 01.02.2009 | 4417 | |
| 01.03.2009 | 4570 | |
| 01.04.2009 | 4046 | |
| 01.05.2009 | 4552 | |
| 01.06.2009 | 5151 | |
| 01.07.2009 | 5102 | |
| 01.08.2009 | 5677 | |
| 01.09.2009 | 6105 | |
| 01.10.2009 | 6729 | |
| 01.11.2009 | 7453 | |
| 01.12.2009 | 7304 | |
| 01.01.2010 | 7949 | |
| 01.02.2010 | 8016 | |
| 01.03.2010 | 2178 |

| 27.08.2005 | 107 | |
| 03.09.2005 | 261 | |
| 10.09.2005 | 343 | |
| 17.09.2005 | 404 | |
| 24.09.2005 | 294 | |
| 01.10.2005 | 540 | |
| 08.10.2005 | 358 | |
| 15.10.2005 | 124 | |
| 22.10.2005 | 126 | |
| 29.10.2005 | 428 | |
| 05.11.2005 | 811 | |
| 12.11.2005 | 518 | |
| 19.11.2005 | 594 | |
| 26.11.2005 | 686 | |
| 03.12.2005 | 568 | |
| 10.12.2005 | 868 | |
| 17.12.2005 | 453 | |
| 24.12.2005 | 418 | |
| 31.12.2005 | 464 | |
| 07.01.2006 | 613 | |
| 14.01.2006 | 813 | |
| 21.01.2006 | 620 | |
| 28.01.2006 | 712 | |
| 04.02.2006 | 679 | |
| 11.02.2006 | 878 | |
| 18.02.2006 | 590 | |
| 25.02.2006 | 680 | |
| 04.03.2006 | 750 | |
| 11.03.2006 | 832 | |
| 18.03.2006 | 726 | |
| 25.03.2006 | 598 | |
| 01.04.2006 | 619 | |
| 08.04.2006 | 513 | |
| 15.04.2006 | 602 | |
| 22.04.2006 | 809 | |
| 29.04.2006 | 580 | |
| 06.05.2006 | 595 | |
| 13.05.2006 | 591 | |
| 20.05.2006 | 503 | |
| 27.05.2006 | 694 | |
| 03.06.2006 | 516 | |
| 10.06.2006 | 528 | |
| 17.06.2006 | 649 | |
| 24.06.2006 | 722 | |
| 01.07.2006 | 530 | |
| 08.07.2006 | 626 | |
| 15.07.2006 | 620 | |
| 22.07.2006 | 516 | |
| 29.07.2006 | 441 | |
| 05.08.2006 | 510 | |
| 12.08.2006 | 489 | |
| 19.08.2006 | 509 | |
| 26.08.2006 | 707 | |
| 02.09.2006 | 554 | |
| 09.09.2006 | 783 | |
| 16.09.2006 | 894 | |
| 23.09.2006 | 652 | |
| 30.09.2006 | 761 | |
| 07.10.2006 | 729 | |
| 14.10.2006 | 720 | |
| 21.10.2006 | 685 | |
| 28.10.2006 | 679 | |
| 04.11.2006 | 706 | |
| 11.11.2006 | 745 | |
| 18.11.2006 | 1015 | |
| 25.11.2006 | 695 | |
| 02.12.2006 | 749 | |
| 09.12.2006 | 718 | |
| 16.12.2006 | 897 | |
| 23.12.2006 | 736 | |
| 30.12.2006 | 906 | |
| 06.01.2007 | 1054 | |
| 13.01.2007 | 1246 | |
| 20.01.2007 | 1077 | |
| 27.01.2007 | 1073 | |
| 03.02.2007 | 1063 | |
| 10.02.2007 | 1167 | |
| 17.02.2007 | 1103 | |
| 24.02.2007 | 1047 | |
| 03.03.2007 | 1119 | |
| 10.03.2007 | 1159 | |
| 17.03.2007 | 1202 | |
| 24.03.2007 | 1031 | |
| 31.03.2007 | 1004 | |
| 07.04.2007 | 929 | |
| 14.04.2007 | 1192 | |
| 21.04.2007 | 1045 | |
| 28.04.2007 | 1075 | |
| 05.05.2007 | 949 | |
| 12.05.2007 | 1148 | |
| 19.05.2007 | 977 | |
| 26.05.2007 | 937 | |
| 02.06.2007 | 1103 | |
| 09.06.2007 | 1284 | |
| 16.06.2007 | 1126 | |
| 23.06.2007 | 1099 | |
| 30.06.2007 | 1139 | |
| 07.07.2007 | 1166 | |
| 14.07.2007 | 1170 | |
| 21.07.2007 | 1092 | |
| 28.07.2007 | 1016 | |
| 04.08.2007 | 1002 | |
| 11.08.2007 | 1045 | |
| 18.08.2007 | 846 | |
| 25.08.2007 | 773 | |
| 01.09.2007 | 888 | |
| 08.09.2007 | 882 | |
| 15.09.2007 | 886 | |
| 22.09.2007 | 818 | |
| 29.09.2007 | 808 | |
| 06.10.2007 | 947 | |
| 13.10.2007 | 890 | |
| 20.10.2007 | 795 | |
| 27.10.2007 | 763 | |
| 03.11.2007 | 812 | |
| 10.11.2007 | 904 | |
| 17.11.2007 | 991 | |
| 24.11.2007 | 930 | |
| 01.12.2007 | 911 | |
| 08.12.2007 | 970 | |
| 15.12.2007 | 901 | |
| 22.12.2007 | 681 | |
| 29.12.2007 | 811 | |
| 05.01.2008 | 1093 | |
| 12.01.2008 | 1063 | |
| 19.01.2008 | 1000 | |
| 26.01.2008 | 984 | |
| 02.02.2008 | 805 | |
| 09.02.2008 | 927 | |
| 16.02.2008 | 976 | |
| 23.02.2008 | 815 | |
| 01.03.2008 | 812 | |
| 08.03.2008 | 885 | |
| 15.03.2008 | 887 | |
| 22.03.2008 | 854 | |
| 29.03.2008 | 997 | |
| 05.04.2008 | 1156 | |
| 12.04.2008 | 1331 | |
| 19.04.2008 | 979 | |
| 26.04.2008 | 1110 | |
| 03.05.2008 | 1018 | |
| 10.05.2008 | 1216 | |
| 17.05.2008 | 1063 | |
| 24.05.2008 | 1025 | |
| 31.05.2008 | 903 | |
| 07.06.2008 | 1131 | |
| 14.06.2008 | 1222 | |
| 21.06.2008 | 1018 | |
| 28.06.2008 | 971 | |
| 05.07.2008 | 959 | |
| 12.07.2008 | 1166 | |
| 19.07.2008 | 986 | |
| 26.07.2008 | 1094 | |
| 02.08.2008 | 913 | |
| 09.08.2008 | 943 | |
| 16.08.2008 | 1003 | |
| 23.08.2008 | 947 | |
| 30.08.2008 | 875 | |
| 06.09.2008 | 911 | |
| 13.09.2008 | 952 | |
| 20.09.2008 | 1205 | |
| 27.09.2008 | 932 | |
| 04.10.2008 | 1152 | |
| 11.10.2008 | 961 | |
| 18.10.2008 | 1167 | |
| 25.10.2008 | 944 | |
| 01.11.2008 | 1020 | |
| 08.11.2008 | 1094 | |
| 15.11.2008 | 1062 | |
| 22.11.2008 | 1065 | |
| 29.11.2008 | 1320 | |
| 06.12.2008 | 992 | |
| 13.12.2008 | 1206 | |
| 20.12.2008 | 848 | |
| 27.12.2008 | 824 | |
| 03.01.2009 | 1044 | |
| 10.01.2009 | 1127 | |
| 17.01.2009 | 1140 | |
| 24.01.2009 | 1046 | |
| 31.01.2009 | 1101 | |
| 07.02.2009 | 1165 | |
| 14.02.2009 | 1109 | |
| 21.02.2009 | 1051 | |
| 28.02.2009 | 1109 | |
| 07.03.2009 | 933 | |
| 14.03.2009 | 1022 | |
| 21.03.2009 | 999 | |
| 28.03.2009 | 1118 | |
| 04.04.2009 | 851 | |
| 11.04.2009 | 977 | |
| 18.04.2009 | 952 | |
| 25.04.2009 | 876 | |
| 02.05.2009 | 909 | |
| 09.05.2009 | 1012 | |
| 16.05.2009 | 1024 | |
| 23.05.2009 | 1282 | |
| 30.05.2009 | 1028 | |
| 06.06.2009 | 1087 | |
| 13.06.2009 | 1390 | |
| 20.06.2009 | 1215 | |
| 27.06.2009 | 1177 | |
| 04.07.2009 | 1127 | |
| 11.07.2009 | 1101 | |
| 18.07.2009 | 1274 | |
| 25.07.2009 | 1078 | |
| 01.08.2009 | 941 | |
| 08.08.2009 | 1230 | |
| 15.08.2009 | 1481 | |
| 22.08.2009 | 1538 | |
| 29.08.2009 | 1297 | |
| 05.09.2009 | 1252 | |
| 12.09.2009 | 1304 | |
| 19.09.2009 | 1591 | |
| 26.09.2009 | 1746 | |
| 03.10.2009 | 1809 | |
| 10.10.2009 | 1867 | |
| 17.10.2009 | 736 | |
| 24.10.2009 | 1535 | |
| 31.10.2009 | 1588 | |
| 07.11.2009 | 1528 | |
| 14.11.2009 | 2171 | |
| 21.11.2009 | 1710 | |
| 28.11.2009 | 1597 | |
| 05.12.2009 | 1598 | |
| 12.12.2009 | 1997 | |
| 19.12.2009 | 1459 | |
| 26.12.2009 | 1524 | |
| 02.01.2010 | 2018 | |
| 09.01.2010 | 1956 | |
| 16.01.2010 | 1723 | |
| 23.01.2010 | 1634 | |
| 30.01.2010 | 2022 | |
| 06.02.2010 | 1867 | |
| 13.02.2010 | 2127 | |
| 20.02.2010 | 1946 | |
| 27.02.2010 | 1912 | |
| 06.03.2010 | 707 |

| 01.09.2005 | 27 | |
| 02.09.2005 | 80 | |
| 03.09.2005 | 25 | |
| 04.09.2005 | 23 | |
| 05.09.2005 | 42 | |
| 06.09.2005 | 49 | |
| 07.09.2005 | 34 | |
| 08.09.2005 | 49 | |
| 09.09.2005 | 39 | |
| 10.09.2005 | 28 | |
| 11.09.2005 | 42 | |
| 12.09.2005 | 47 | |
| 13.09.2005 | 51 | |
| 14.09.2005 | 40 | |
| 15.09.2005 | 67 | |
| 16.09.2005 | 68 | |
| 17.09.2005 | 55 | |
| 18.09.2005 | 38 | |
| 19.09.2005 | 58 | |
| 20.09.2005 | 66 | |
| 21.09.2005 | 67 | |
| 22.09.2005 | 81 | |
| 23.09.2005 | 39 | |
| 24.09.2005 | 26 | |
| 25.09.2005 | 22 | |
| 26.09.2005 | 60 | |
| 27.09.2005 | 40 | |
| 28.09.2005 | 51 | |
| 29.09.2005 | 51 | |
| 30.09.2005 | 44 | |
| 01.10.2005 | 40 | |
| 02.10.2005 | 28 | |
| 03.10.2005 | 75 | |
| 04.10.2005 | 63 | |
| 05.10.2005 | 184 | |
| 06.10.2005 | 100 | |
| 07.10.2005 | 50 | |
| 08.10.2005 | 32 | |
| 09.10.2005 | 36 | |
| 10.10.2005 | 64 | |
| 11.10.2005 | 49 | |
| 12.10.2005 | 64 | |
| 13.10.2005 | 45 | |
| 14.10.2005 | 68 | |
| 15.10.2005 | 32 | |
| 16.10.2005 | 35 | |
| 17.10.2005 | 47 | |
| 18.10.2005 | 10 | |
| 25.10.2005 | 2 | |
| 26.10.2005 | 3 | |
| 27.10.2005 | 57 | |
| 28.10.2005 | 64 | |
| 29.10.2005 | 41 | |
| 30.10.2005 | 43 | |
| 31.10.2005 | 86 | |
| 01.11.2005 | 56 | |
| 02.11.2005 | 70 | |
| 03.11.2005 | 72 | |
| 04.11.2005 | 60 | |
| 05.11.2005 | 31 | |
| 06.11.2005 | 34 | |
| 07.11.2005 | 186 | |
| 08.11.2005 | 303 | |
| 09.11.2005 | 106 | |
| 10.11.2005 | 90 | |
| 11.11.2005 | 61 | |
| 12.11.2005 | 57 | |
| 13.11.2005 | 44 | |
| 14.11.2005 | 79 | |
| 15.11.2005 | 81 | |
| 16.11.2005 | 93 | |
| 17.11.2005 | 80 | |
| 18.11.2005 | 84 | |
| 19.11.2005 | 76 | |
| 20.11.2005 | 38 | |
| 21.11.2005 | 86 | |
| 22.11.2005 | 103 | |
| 23.11.2005 | 106 | |
| 24.11.2005 | 91 | |
| 25.11.2005 | 94 | |
| 26.11.2005 | 47 | |
| 27.11.2005 | 59 | |
| 28.11.2005 | 135 | |
| 29.11.2005 | 152 | |
| 30.11.2005 | 138 | |
| 01.12.2005 | 69 | |
| 02.12.2005 | 86 | |
| 03.12.2005 | 47 | |
| 04.12.2005 | 72 | |
| 05.12.2005 | 106 | |
| 06.12.2005 | 95 | |
| 07.12.2005 | 97 | |
| 08.12.2005 | 87 | |
| 09.12.2005 | 64 | |
| 10.12.2005 | 50 | |
| 11.12.2005 | 64 | |
| 12.12.2005 | 122 | |
| 13.12.2005 | 198 | |
| 14.12.2005 | 236 | |
| 15.12.2005 | 110 | |
| 16.12.2005 | 88 | |
| 17.12.2005 | 39 | |
| 18.12.2005 | 45 | |
| 19.12.2005 | 94 | |
| 20.12.2005 | 65 | |
| 21.12.2005 | 84 | |
| 22.12.2005 | 64 | |
| 23.12.2005 | 62 | |
| 24.12.2005 | 40 | |
| 25.12.2005 | 80 | |
| 26.12.2005 | 63 | |
| 27.12.2005 | 51 | |
| 28.12.2005 | 62 | |
| 29.12.2005 | 61 | |
| 30.12.2005 | 61 | |
| 31.12.2005 | 28 | |
| 01.01.2006 | 32 | |
| 02.01.2006 | 68 | |
| 03.01.2006 | 98 | |
| 04.01.2006 | 95 | |
| 05.01.2006 | 72 | |
| 06.01.2006 | 71 | |
| 07.01.2006 | 76 | |
| 08.01.2006 | 40 | |
| 09.01.2006 | 98 | |
| 10.01.2006 | 112 | |
| 11.01.2006 | 86 | |
| 12.01.2006 | 105 | |
| 13.01.2006 | 96 | |
| 14.01.2006 | 64 | |
| 15.01.2006 | 76 | |
| 16.01.2006 | 105 | |
| 17.01.2006 | 115 | |
| 18.01.2006 | 103 | |
| 19.01.2006 | 185 | |
| 20.01.2006 | 165 | |
| 21.01.2006 | 67 | |
| 22.01.2006 | 51 | |
| 23.01.2006 | 126 | |
| 24.01.2006 | 112 | |
| 25.01.2006 | 107 | |
| 26.01.2006 | 85 | |
| 27.01.2006 | 72 | |
| 28.01.2006 | 54 | |
| 29.01.2006 | 73 | |
| 30.01.2006 | 155 | |
| 31.01.2006 | 142 | |
| 01.02.2006 | 93 | |
| 02.02.2006 | 112 | |
| 03.02.2006 | 83 | |
| 04.02.2006 | 53 | |
| 05.02.2006 | 58 | |
| 06.02.2006 | 93 | |
| 07.02.2006 | 135 | |
| 08.02.2006 | 109 | |
| 09.02.2006 | 111 | |
| 10.02.2006 | 120 | |
| 11.02.2006 | 48 | |
| 12.02.2006 | 56 | |
| 13.02.2006 | 260 | |
| 14.02.2006 | 220 | |
| 15.02.2006 | 117 | |
| 16.02.2006 | 99 | |
| 17.02.2006 | 78 | |
| 18.02.2006 | 64 | |
| 19.02.2006 | 56 | |
| 20.02.2006 | 94 | |
| 21.02.2006 | 95 | |
| 22.02.2006 | 106 | |
| 23.02.2006 | 95 | |
| 24.02.2006 | 80 | |
| 25.02.2006 | 96 | |
| 26.02.2006 | 64 | |
| 27.02.2006 | 103 | |
| 28.02.2006 | 113 | |
| 01.03.2006 | 97 | |
| 02.03.2006 | 106 | |
| 03.03.2006 | 101 | |
| 04.03.2006 | 77 | |
| 05.03.2006 | 70 | |
| 06.03.2006 | 112 | |
| 07.03.2006 | 115 | |
| 08.03.2006 | 130 | |
| 09.03.2006 | 116 | |
| 10.03.2006 | 130 | |
| 11.03.2006 | 55 | |
| 12.03.2006 | 67 | |
| 13.03.2006 | 115 | |
| 14.03.2006 | 112 | |
| 15.03.2006 | 174 | |
| 16.03.2006 | 180 | |
| 17.03.2006 | 129 | |
| 18.03.2006 | 65 | |
| 19.03.2006 | 61 | |
| 20.03.2006 | 112 | |
| 21.03.2006 | 112 | |
| 22.03.2006 | 108 | |
| 23.03.2006 | 141 | |
| 24.03.2006 | 127 | |
| 25.03.2006 | 50 | |
| 26.03.2006 | 64 | |
| 27.03.2006 | 96 | |
| 28.03.2006 | 89 | |
| 29.03.2006 | 110 | |
| 30.03.2006 | 93 | |
| 31.03.2006 | 96 | |
| 01.04.2006 | 45 | |
| 02.04.2006 | 61 | |
| 03.04.2006 | 122 | |
| 04.04.2006 | 137 | |
| 05.04.2006 | 33 | |
| 06.04.2006 | 110 | |
| 07.04.2006 | 111 | |
| 08.04.2006 | 44 | |
| 09.04.2006 | 48 | |
| 10.04.2006 | 83 | |
| 11.04.2006 | 83 | |
| 12.04.2006 | 106 | |
| 13.04.2006 | 80 | |
| 14.04.2006 | 69 | |
| 15.04.2006 | 43 | |
| 16.04.2006 | 51 | |
| 17.04.2006 | 63 | |
| 18.04.2006 | 102 | |
| 19.04.2006 | 138 | |
| 20.04.2006 | 103 | |
| 21.04.2006 | 102 | |
| 22.04.2006 | 38 | |
| 23.04.2006 | 54 | |
| 24.04.2006 | 74 | |
| 25.04.2006 | 236 | |
| 26.04.2006 | 199 | |
| 27.04.2006 | 121 | |
| 28.04.2006 | 87 | |
| 29.04.2006 | 65 | |
| 30.04.2006 | 51 | |
| 01.05.2006 | 90 | |
| 02.05.2006 | 92 | |
| 03.05.2006 | 100 | |
| 04.05.2006 | 105 | |
| 05.05.2006 | 77 | |
| 06.05.2006 | 46 | |
| 07.05.2006 | 46 | |
| 08.05.2006 | 81 | |
| 09.05.2006 | 148 | |
| 10.05.2006 | 89 | |
| 11.05.2006 | 83 | |
| 12.05.2006 | 102 | |
| 13.05.2006 | 54 | |
| 14.05.2006 | 60 | |
| 15.05.2006 | 102 | |
| 16.05.2006 | 116 | |
| 17.05.2006 | 103 | |
| 18.05.2006 | 81 | |
| 19.05.2006 | 75 | |
| 20.05.2006 | 42 | |
| 21.05.2006 | 57 | |
| 22.05.2006 | 85 | |
| 23.05.2006 | 87 | |
| 24.05.2006 | 93 | |
| 25.05.2006 | 63 | |
| 26.05.2006 | 76 | |
| 27.05.2006 | 67 | |
| 28.05.2006 | 82 | |
| 29.05.2006 | 82 | |
| 30.05.2006 | 91 | |
| 31.05.2006 | 149 | |
| 01.06.2006 | 138 | |
| 02.06.2006 | 85 | |
| 03.06.2006 | 49 | |
| 04.06.2006 | 66 | |
| 05.06.2006 | 73 | |
| 06.06.2006 | 104 | |
| 07.06.2006 | 88 | |
| 08.06.2006 | 64 | |
| 09.06.2006 | 72 | |
| 10.06.2006 | 34 | |
| 11.06.2006 | 57 | |
| 12.06.2006 | 82 | |
| 13.06.2006 | 78 | |
| 14.06.2006 | 91 | |
| 15.06.2006 | 94 | |
| 16.06.2006 | 92 | |
| 17.06.2006 | 60 | |
| 18.06.2006 | 59 | |
| 19.06.2006 | 79 | |
| 20.06.2006 | 97 | |
| 21.06.2006 | 95 | |
| 22.06.2006 | 104 | |
| 23.06.2006 | 155 | |
| 24.06.2006 | 107 | |
| 25.06.2006 | 84 | |
| 26.06.2006 | 140 | |
| 27.06.2006 | 98 | |
| 28.06.2006 | 96 | |
| 29.06.2006 | 96 | |
| 30.06.2006 | 101 | |
| 01.07.2006 | 45 | |
| 02.07.2006 | 76 | |
| 03.07.2006 | 76 | |
| 04.07.2006 | 79 | |
| 05.07.2006 | 74 | |
| 06.07.2006 | 83 | |
| 07.07.2006 | 97 | |
| 08.07.2006 | 63 | |
| 09.07.2006 | 59 | |
| 10.07.2006 | 105 | |
| 11.07.2006 | 96 | |
| 12.07.2006 | 97 | |
| 13.07.2006 | 118 | |
| 14.07.2006 | 88 | |
| 15.07.2006 | 84 | |
| 16.07.2006 | 67 | |
| 17.07.2006 | 94 | |
| 18.07.2006 | 90 | |
| 19.07.2006 | 94 | |
| 20.07.2006 | 95 | |
| 21.07.2006 | 96 | |
| 22.07.2006 | 54 | |
| 23.07.2006 | 57 | |
| 24.07.2006 | 80 | |
| 25.07.2006 | 97 | |
| 26.07.2006 | 78 | |
| 27.07.2006 | 96 | |
| 28.07.2006 | 54 | |
| 29.07.2006 | 34 | |
| 30.07.2006 | 62 | |
| 31.07.2006 | 86 | |
| 01.08.2006 | 61 | |
| 02.08.2006 | 64 | |
| 03.08.2006 | 81 | |
| 04.08.2006 | 53 | |
| 05.08.2006 | 53 | |
| 06.08.2006 | 48 | |
| 07.08.2006 | 91 | |
| 08.08.2006 | 98 | |
| 09.08.2006 | 64 | |
| 10.08.2006 | 82 | |
| 11.08.2006 | 74 | |
| 12.08.2006 | 33 | |
| 13.08.2006 | 41 | |
| 14.08.2006 | 90 | |
| 15.08.2006 | 70 | |
| 16.08.2006 | 79 | |
| 17.08.2006 | 78 | |
| 18.08.2006 | 98 | |
| 19.08.2006 | 37 | |
| 20.08.2006 | 50 | |
| 21.08.2006 | 72 | |
| 22.08.2006 | 102 | |
| 23.08.2006 | 96 | |
| 24.08.2006 | 74 | |
| 25.08.2006 | 78 | |
| 26.08.2006 | 37 | |
| 27.08.2006 | 55 | |
| 28.08.2006 | 109 | |
| 29.08.2006 | 116 | |
| 30.08.2006 | 89 | |
| 31.08.2006 | 175 | |
| 01.09.2006 | 126 | |
| 02.09.2006 | 45 | |
| 03.09.2006 | 53 | |
| 04.09.2006 | 91 | |
| 05.09.2006 | 95 | |
| 06.09.2006 | 89 | |
| 07.09.2006 | 109 | |
| 08.09.2006 | 72 | |
| 09.09.2006 | 64 | |
| 10.09.2006 | 58 | |
| 11.09.2006 | 157 | |
| 12.09.2006 | 126 | |
| 13.09.2006 | 122 | |
| 14.09.2006 | 120 | |
| 15.09.2006 | 136 | |
| 16.09.2006 | 103 | |
| 17.09.2006 | 90 | |
| 18.09.2006 | 166 | |
| 19.09.2006 | 163 | |
| 20.09.2006 | 122 | |
| 21.09.2006 | 132 | |
| 22.09.2006 | 118 | |
| 23.09.2006 | 76 | |
| 24.09.2006 | 92 | |
| 25.09.2006 | 108 | |
| 26.09.2006 | 116 | |
| 27.09.2006 | 94 | |
| 28.09.2006 | 87 | |
| 29.09.2006 | 79 | |
| 30.09.2006 | 63 | |
| 01.10.2006 | 67 | |
| 02.10.2006 | 97 | |
| 03.10.2006 | 106 | |
| 04.10.2006 | 109 | |
| 05.10.2006 | 97 | |
| 06.10.2006 | 222 | |
| 07.10.2006 | 99 | |
| 08.10.2006 | 104 | |
| 09.10.2006 | 128 | |
| 10.10.2006 | 115 | |
| 11.10.2006 | 98 | |
| 12.10.2006 | 96 | |
| 13.10.2006 | 89 | |
| 14.10.2006 | 77 | |
| 15.10.2006 | 69 | |
| 16.10.2006 | 110 | |
| 17.10.2006 | 103 | |
| 18.10.2006 | 88 | |
| 19.10.2006 | 94 | |
| 20.10.2006 | 179 | |
| 21.10.2006 | 78 | |
| 22.10.2006 | 66 | |
| 23.10.2006 | 130 | |
| 24.10.2006 | 106 | |
| 25.10.2006 | 99 | |
| 26.10.2006 | 105 | |
| 27.10.2006 | 101 | |
| 28.10.2006 | 75 | |
| 29.10.2006 | 84 | |
| 30.10.2006 | 112 | |
| 31.10.2006 | 95 | |
| 01.11.2006 | 107 | |
| 02.11.2006 | 100 | |
| 03.11.2006 | 106 | |
| 04.11.2006 | 78 | |
| 05.11.2006 | 90 | |
| 06.11.2006 | 114 | |
| 07.11.2006 | 116 | |
| 08.11.2006 | 112 | |
| 09.11.2006 | 106 | |
| 10.11.2006 | 90 | |
| 11.11.2006 | 56 | |
| 12.11.2006 | 85 | |
| 13.11.2006 | 136 | |
| 14.11.2006 | 122 | |
| 15.11.2006 | 116 | |
| 16.11.2006 | 119 | |
| 17.11.2006 | 111 | |
| 18.11.2006 | 64 | |
| 19.11.2006 | 84 | |
| 20.11.2006 | 123 | |
| 21.11.2006 | 363 | |
| 22.11.2006 | 168 | |
| 23.11.2006 | 116 | |
| 24.11.2006 | 97 | |
| 25.11.2006 | 63 | |
| 26.11.2006 | 79 | |
| 27.11.2006 | 102 | |
| 28.11.2006 | 118 | |
| 29.11.2006 | 111 | |
| 30.11.2006 | 119 | |
| 01.12.2006 | 103 | |
| 02.12.2006 | 76 | |
| 03.12.2006 | 76 | |
| 04.12.2006 | 117 | |
| 05.12.2006 | 133 | |
| 06.12.2006 | 107 | |
| 07.12.2006 | 97 | |
| 08.12.2006 | 143 | |
| 09.12.2006 | 8 | |
| 11.12.2006 | 93 | |
| 12.12.2006 | 131 | |
| 13.12.2006 | 114 | |
| 14.12.2006 | 129 | |
| 15.12.2006 | 243 | |
| 16.12.2006 | 95 | |
| 17.12.2006 | 116 | |
| 18.12.2006 | 156 | |
| 19.12.2006 | 150 | |
| 20.12.2006 | 128 | |
| 21.12.2006 | 107 | |
| 22.12.2006 | 145 | |
| 23.12.2006 | 62 | |
| 24.12.2006 | 76 | |
| 25.12.2006 | 82 | |
| 26.12.2006 | 120 | |
| 27.12.2006 | 125 | |
| 28.12.2006 | 141 | |
| 29.12.2006 | 130 | |
| 30.12.2006 | 111 | |
| 31.12.2006 | 114 | |
| 01.01.2007 | 101 | |
| 02.01.2007 | 149 | |
| 03.01.2007 | 155 | |
| 04.01.2007 | 153 | |
| 05.01.2007 | 123 | |
| 06.01.2007 | 113 | |
| 07.01.2007 | 129 | |
| 08.01.2007 | 148 | |
| 09.01.2007 | 180 | |
| 10.01.2007 | 157 | |
| 11.01.2007 | 166 | |
| 12.01.2007 | 161 | |
| 13.01.2007 | 131 | |
| 14.01.2007 | 130 | |
| 15.01.2007 | 164 | |
| 16.01.2007 | 336 | |
| 17.01.2007 | 186 | |
| 18.01.2007 | 144 | |
| 19.01.2007 | 155 | |
| 20.01.2007 | 85 | |
| 21.01.2007 | 113 | |
| 22.01.2007 | 164 | |
| 23.01.2007 | 183 | |
| 24.01.2007 | 187 | |
| 25.01.2007 | 185 | |
| 26.01.2007 | 160 | |
| 27.01.2007 | 126 | |
| 28.01.2007 | 112 | |
| 29.01.2007 | 164 | |
| 30.01.2007 | 184 | |
| 31.01.2007 | 171 | |
| 01.02.2007 | 162 | |
| 02.02.2007 | 154 | |
| 03.02.2007 | 109 | |
| 04.02.2007 | 130 | |
| 05.02.2007 | 169 | |
| 06.02.2007 | 178 | |
| 07.02.2007 | 181 | |
| 08.02.2007 | 136 | |
| 09.02.2007 | 160 | |
| 10.02.2007 | 128 | |
| 11.02.2007 | 118 | |
| 12.02.2007 | 170 | |
| 13.02.2007 | 183 | |
| 14.02.2007 | 162 | |
| 15.02.2007 | 211 | |
| 16.02.2007 | 195 | |
| 17.02.2007 | 141 | |
| 18.02.2007 | 131 | |
| 19.02.2007 | 166 | |
| 20.02.2007 | 169 | |
| 21.02.2007 | 176 | |
| 22.02.2007 | 153 | |
| 23.02.2007 | 167 | |
| 24.02.2007 | 133 | |
| 25.02.2007 | 122 | |
| 26.02.2007 | 164 | |
| 27.02.2007 | 137 | |
| 28.02.2007 | 170 | |
| 01.03.2007 | 151 | |
| 02.03.2007 | 170 | |
| 03.03.2007 | 127 | |
| 04.03.2007 | 128 | |
| 05.03.2007 | 156 | |
| 06.03.2007 | 173 | |
| 07.03.2007 | 177 | |
| 08.03.2007 | 198 | |
| 09.03.2007 | 160 | |
| 10.03.2007 | 120 | |
| 11.03.2007 | 139 | |
| 12.03.2007 | 162 | |
| 13.03.2007 | 158 | |
| 14.03.2007 | 162 | |
| 15.03.2007 | 142 | |
